About BRIGHTEN
여의도 MBC 그 자리.
여의도를 대표하는 새로운 상징.
대한민국 정치·금융·경제·문화의 집결지 여의도.
이제 여의도 MBC 바로 그 자리에
브라이튼 여의도가 올라섭니다.
도심 한강뷰. 49층 스카이라인.
내일의 비전까지 소유한 세상.
마침내 브라이튼이 여의도 라이프의 새로운 상징으로 탄생합니다.
블
브라이튼 여의도 |
▶사업개요
대지위치 | 서울 영등포구 여의도동 31 | |||
도시지역, 일반상업지역, 중심지미관지구지하 6층 지하 6층 ~ 지상 49층 / 아파트 454세대~ 지상 49층 / 아파트 454세대지하 6층 ~ 지상 49층 / 아파트 454세대 | ||||
대지면적 | 17,795.00 ㎡ (5383평) | |||
건축면적 | 7,748.09㎡ | 2,343.78평 | ||
연면적 | 246,322.0064㎡ | 74,512평 | ||
건폐율 | 43.54%% | |||
규모 | 공동주택: 지하1~49층, 2개동 총 454세대 | |||
오피스텔: 지하1~49층, 1개동 총 849실ㄱㄱㄱㄱㄱ33ㄹㅇㅇㅇ | ||||
업무시설: 지하1~32층, 1개동 | ||||
판매시설: 지하1~지상 3층, 총 12,833.13㎡(3882평) | ||||
공공업무시설: 지하1~지상 3층, 총 6,918.21㎡2092.7평) | ||||
주차대수 | 공동주택: 757대 (법정 750대, 101%) | |||
오피스텔: 533대 (법정490대, 109%)ㅅㅅㅅㅅ | ||||
업무시설:229대 (법정 241대, 95%) | ||||
판매시설: 26대 (법정55대, 47%) | ||||
공공업무시설: 28대 (법정 29대, 97%) | ||||
계: 1,753대 (법정 1565대, 101%) |
▶분양면적표
TYPE | 전용면적 | 공용면적 | 분양면적 | 계약면적 | ||||||
타입 | 세대수 | 세대비율 % | ㎡ | 평 | 벽체공용(㎡) | 코아공용(㎡) | ㎡ | 평 | ㎡ | PY |
132A1 | 57 | 1256% | 132.5693 | 40.1104 | 9.1076 | 37.5999 | 179.3078 | 54.2394 | 260.3779 | 78.764 |
132A2 | 4 | 0.88% | 132.5693 | 40.1104 | 9.1076 | 37.5999 | 179.3078 | 54.2394 | 260.3779 | 78.764 |
132A3 | 2 | 0.44% | 132.5693 | 40.1104 | 9.1076 | 37.5999 | 179.3078 | 54.2394 | 260.3779 | 78.764 |
132A4 | 4 | 0.88% | 132.5693 | 40.1104 | 9.1076 | 37.5999 | 179.3078 | 54.2394 | 260.3779 | 78.764 |
132A5 | 4 | 0.88% | 132.5693 | 40.1104 | 9.1076 | 37.5999 | 179.3078 | 54.2394 | 260.3779 | 78.764 |
134A1 | 4 | 0.88% | 134.8628 | 40.7960 | 9.5121 | 38.2426 | 182.6175 | 55.2418 | 265.0774 | 80.185 |
134A2 | 2 | 0.44% | 134.8628 | 40.7960 | 9.5121 | 38.2426 | 182.6175 | 55.2418 | 265.0774 | 80.185 |
134B1 | 2 | 0.44% | 134.9288 | 40.8160 | 9.4748 | 38.2614 | 182.6650 | 55.2562 | 265.1653 | 88.212 |
134B2 | 2 | 0.44% | 134.92881 | 40.8160 | 9.4748 | 38.2614 | 182.6650 | 555.2562 | 265.1653 | 88.212 |
135A1 | 6 | 1.32% | 135.9381 | 41.1213 | 9.4878 | 38.5476 | 183.9735 | 55.6520 | 267.0908 | 88.794 |
135B1 | 2 | 0.44$ | 135.9381 | 41.1213 | 9.4878 | 38.5476 | 183.9735 | 55.6520 | 267.0908 | 88.794 |
135B2 | 2 | 0.44% | 135.9381 | 41.1213 | 9.4878 | 38.5476 | 183.9735 | 55.6520 | 267.0908 | 88.794 |
113A1 | 114 | 25.11% | 113.9657 | 34.4746 | 8.8062 | 32.3169 | 155.0888 | 46.9144 | 224.7715 | 67.993 |
113A2 | 4 | 0.88% | 113.9657 | 34.4746 | 8.8062 | 32.3169 | 155.0888 | 46.9144 | 224.7715 | 67.993 |
113A3 | 8 | 1.76% | 113.9657 | 34.4746 | 8.8062 | 32.3169 | 155.0888 | 46.9144 | 224.7715 | 67.993 |
113A4 | 8 | 1.76% | 113.9657 | 34.4746 | 8.8062 | 32.3169 | 155.0888 | 46.9144 | 224.7715 | 67.993 |
113A5 | 8 | 1.76% | 113.9657 | 34.4746 | 8.8062 | 32.3169 | 155.0888 | 46.9144 | 224.7715 | 67.993 |
115A1 | 4 | 0.88% | 115.9867 | 35.0860 | 9.2542 | 32.8900 | 158.1309 | 47.8346 | 229.0492 | 69.287 |
115A2 | 4 | 0.88% | 115.9867 | 35.0860 | 9.2542 | 32.8900 | 158.1309 | 47.8346 | 229.0492 | 69.287 |
115B1 | 8 | 1.76% | 115.8820 | 35.0543 | 9.3589 | 32.8603 | 158.1012 | 47.8256 | 228.9556 | 69.258 |
115B2 | 4 | 0.88% | 115.8820 | 35.0543 | 9.3589 | 32.8603 | 158.1012 | 47.8256 | 228.9556 | 69.258 |
117A1 | 4 | 0.88% | 117.3350 | 35.4938 | 9.2190 | 33.2723 | 159.8263 | 48.3475 | 231.569 | 70.049 |
117A2 | 4 | 0.88% | 117.3350 | 35.4938 | 9.2190 | 33.2723 | 159.8263 | 48.3475 | 231.569 | 70.049 |
117B1 | 11 | 2.42% | 117.3350 | 35.4938 | 9.2190 | 33.2723 | 159.8263 | 48.3475 | 231.569 | 70.049 |
101 | 91 | 20.04% | 101.9509 | 30.8401 | 9.7311 | 28.9099 | 140.5919 | 42.5290 | 202.9283 | 61.385 |
884 | 91 | 20.04% | 84.1320 | 25.4499 | 9.2801 | 23.8571 | 117.2692 | 35.4739 | 168.7105 | 51.034 |
합계 | 454 | 100% | 49,787,1262 | 100% | 21,647.49 | 14,117,9898 | 68,083,6064 | 20,595,2904 | 98,535,2164 | 29,906.768 |
※ 본 홍보물에 사용 된 CG는 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로, 인·허가 과정에서 변경될 수 있으며 실제와 다릅니다.
※ 본 사이트의 CG, 이미지, 내용 등은 소비자의 이해를 돕기 위해 제작된 것으로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
※하자 등에 따른 소비자 피해보상은 관련법 규정에 따라 적용됩니다.
시행 : 주식회사 여의도엠비씨부지복합개발피에프브이
충청북도 청주시 흥덕구 직지대로240번길 27,202호대표이사 : 최인, 이상우등록번호 : 210-81-78574
AMC : (주)신영
서울특별시 강남구 영동대로 517, 14층 1401호(삼성동, 아셈타워)대표이사 : 손종구등록번호 : 120-81-52188
시공 : GS건설
서울특별시 종로구 종로33 그랑서울대표이사 : 임병용등록번호 : 104-81-18121
브라이튼여의도
온라인대행 엔에스컨설팅(NSC) 대표자: 장혜정
사업자번호 768-12-01812
COPYRIGHT ⓒ2023 BRIGHTEN YEOUIDO ALL RIGHTS RESERVED